Valores de dados da Edição Java/Pré-achatamento
Este artigo é sobre um recurso que foi removido. Ainda está no jogo antes da versão 1.13 . |
ID | Feitiços | Icone | Ovo | Entidade | ID no jogo |
---|---|---|---|---|---|
Drops | |||||
1 | 1 | - | Item dropado | Item | |
2 | 2 | - | Orb de experiência | XPOrb | |
Imóvel | |||||
8 | 8 | - | Laço | LeashKnot | |
9 | 9 | - | Pintura | Painting | |
18 | 12 | - | Moldura | ItemFrame | |
30 | 1E | - | Suporte de armaduras | ArmorStand | |
200 | C8 | - | Cristal do fim | EnderCrystal | |
Projeteis | |||||
10 | A | - | Flecha arremessada | Arrow | |
11 | B | - | Bola de neve arremessada | Snowball | |
12 | C | - | Bola de fogo do Ghast | Fireball | |
13 | D | - | Bola de fogo do Blaze | SmallFireball | |
14 | E | - | Pérola do fim arremessada | ThrownEnderpearl | |
15 | F | - | Olho do fim arremessado | EyeOfEnderSignal | |
16 | 10 | - | Poção arremessada | ThrownPotion | |
17 | 11 | - | Frasco de encantamentos arremessado | ThrownExpBottle | |
19 | 13 | - | Cabeça de Wither (projétil) | WitherSkull | |
22 | 16 | - | Fogos de artifício (lançado) | FireworksRocketEntity | |
Blocks | |||||
20 | 14 | - | TNT ativa | PrimedTnt | |
21 | 15 | - | Falling sand (cascalho, areia,bigorna
em queda, etc...) |
FallingSand | |
Veículos | |||||
40 | 28 | - | Carrinho com bloco de comando | MinecartCommandBlock | |
41 | 29 | - | Bote | Boat | |
42 | 2A | - | Carrinho | MinecartRideable | |
43 | 2B | - | Carrinho com baú | MinecartChest | |
44 | 2C | - | Carrinho com fornalha | MinecartFurnace | |
45 | 2D | - | Carrinho com TNT | MinecartTNT | |
46 | 2E | - | Carrinho com funil | MinecartHopper | |
47 | 2F | - | Carrinho com mob spawner | MinecartSpawner | |
Generico | |||||
48 | 30 | - | - | Mob | Mob |
49 | 31 | - | - | Monster | Monster |
Id | Feitiço | Icone | Ovo | Entidade | ID no jogo |
---|---|---|---|---|---|
Mobs hostil | |||||
50 | 32 | ![]() |
Creeper | Creeper | |
51 | 33 | ![]() |
Esqueleto | Skeleton | |
52 | 34 | ![]() |
Aranha | Spider | |
53 | 35 | - | Giant | Giant | |
54 | 36 | ![]() |
Zumbi Zumbi aldeão |
Zombie | |
55 | 37 | ![]() |
Slime | Slime | |
56 | 38 | ![]() |
Ghast | Ghast | |
57 | 39 | ![]() |
Homem porco zumbi | PigZombie | |
58 | 3A | ![]() |
Enderman | Enderman | |
59 | 3B | ![]() |
Aranha da caverna | CaveSpider | |
60 | 3C | ![]() |
Traça | Silverfish | |
61 | 3D | ![]() |
Blaze | Blaze | |
62 | 3E | ![]() |
Cubo de magma | LavaSlime | |
63 | 3F | - | Ender Dragon | EnderDragon | |
64 | 40 | - | Wither | WitherBoss | |
66 | 42 | ![]() |
Bruxa | Witch | |
67 | 43 | ![]() |
Endermite | Endermite | |
68 | 44 | ![]() |
Guardian Elder Guardian |
Guardian | |
101 | 65 | ![]() |
Coelho assassino | Rabbit | |
Mobs passivos | |||||
65 | 41 | ![]() |
Morcego | Bat | |
90 | 5A | ![]() |
Porco | Pig | |
91 | 5B | ![]() |
Ovelha | Sheep | |
92 | 5C | ![]() |
Vaca | Cow | |
93 | 5D | ![]() |
Galinha | Chicken | |
94 | 5E | ![]() |
Lula | Squid | |
95 | 5F | ![]() |
Lobo | Wolf | |
96 | 60 | ![]() |
Vaca cogumelo | MushroomCow | |
97 | 61 | - | Golem de neve | SnowMan | |
98 | 62 | ![]() |
Jaguatirica | Ozelot | |
99 | 63 | - | Golen de ferro | VillagerGolem | |
100 | 64 | ![]() |
Cavalo | EntityHorse | |
101 | 65 | ![]() |
Coelho | Rabbit | |
NPCs | |||||
120 | 78 | ![]() |
Aldeão | Villager |